<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piedra libre a Koobface</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/piedra-libre-a-koobface</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/piedra-libre-a-koobface#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[koobface]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/piedra-libre-a-koobface</guid>
		<description><![CDATA[Este último viernes hemos visto un nuevo golpe a las botnet, en este caso se han dado de baja algunos de los centros de comando de Koobface, una reconocida botnet que ha estado en el ambiente desde hace ya algunos años y le ha dado a sus administradores grandes sumas de dinero en ganancias. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Este último viernes hemos visto un nuevo golpe a las botnet, en este caso se han dado de baja algunos de los centros de comando de Koobface, una reconocida botnet que ha estado en el ambiente desde hace ya algunos años y le ha dado a sus administradores grandes sumas de dinero en ganancias.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/11/15/piedra-libre-a-koobface/" title="Piedra libre a Koobface">Piedra libre a Koobface</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/piedra-libre-a-koobface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de amenazas de septiembre</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/resumen-de-amenazas-de-septiembre</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/resumen-de-amenazas-de-septiembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus xp 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programas falsos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[reportes mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[rogue]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/resumen-de-amenazas-de-septiembre</guid>
		<description><![CDATA[Como indicamos en reportes anteriores, el ambiente delictivo, en relación al desarrollo y propagación de amenazas, se encuentra de forma constante buscando nuevas  formas para lograr mayores indices de infección. Septiembre se caracterizó por presentar un crisol de metodologías de ataque y de propagación de amenazas bastante particular. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como indicamos en reportes anteriores, el ambiente delictivo, en relación al desarrollo y propagación de amenazas, se encuentra de forma constante buscando nuevas  formas para lograr mayores indices de infección. Septiembre se caracterizó por presentar un crisol de metodologías de ataque y de propagación de amenazas bastante particular. </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/09/30/resumen-de-amenazas-de-septiembre/" title="Resumen de amenazas de septiembre">Resumen de amenazas de septiembre</a><br />
Fuente:<br />
<b>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/resumen-de-amenazas-de-septiembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ sobre la vulnerabilidad en Twitter</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/faq-sobre-la-vulnerabilidad-en-twitter</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/faq-sobre-la-vulnerabilidad-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 22:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[hackarillismo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/faq-sobre-la-vulnerabilidad-en-twitter</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer Twitter se vio afectado por una importante vulnerabilidad en su plataforma twitter.com, de la cual muchos blogs y sitios web, además de medios off line, se han hecho eco. Como ya hemos comentado acá, la tendencia al hackarillismo muchas veces atenta contra la claridad con la que se entienden muchos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de ayer Twitter se vio afectado por una importante vulnerabilidad en su plataforma twitter.com, de la cual muchos blogs y sitios web, además de medios off line, se han hecho eco. Como ya hemos comentado acá, la tendencia al hackarillismo muchas veces atenta contra la claridad con la que se entienden muchos </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/09/22/faq-sobre-la-vulnerabilidad-en-twitter/" title="FAQ sobre la vulnerabilidad en Twitter">FAQ sobre la vulnerabilidad en Twitter</a><br />
Fuente:<br />
<b>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/faq-sobre-la-vulnerabilidad-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para detectar spamers y scammers en Twitter</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/guia-para-detectar-spamers-y-scammers-en-twitter</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/guia-para-detectar-spamers-y-scammers-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería social]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/guia-para-detectar-spamers-y-scammers-en-twitter</guid>
		<description><![CDATA[Los ataques de scam son aquellos dieñados para realizar un ataque con fines de lucro hacia los usuarios a través de un engaño, generalmente utilizando Ingeniería Social. Últimamente, Twitter ha sido uno de los medios preferidos por los scammer para propagar sus estafas, por ser una de las redes sociales que más ha crecido durante ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ataques de scam son aquellos dieñados para realizar un ataque con fines de lucro hacia los usuarios a través de un engaño, generalmente utilizando Ingeniería Social. Últimamente, Twitter ha sido uno de los medios preferidos por los scammer para propagar sus estafas, por ser una de las redes sociales que más ha crecido durante </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/08/30/guia-para-detectar-spamers-y-scammers-en-twitter/" title="Guía para detectar spamers y scammers en Twitter">Guía para detectar spamers y scammers en Twitter</a><br />
Fuente:<br />
<b>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/guia-para-detectar-spamers-y-scammers-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en la mira de los botmasters</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/twitter-en-la-mira-de-los-botmasters</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/twitter-en-la-mira-de-los-botmasters#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[msil/agent.nbw]]></category>
		<category><![CDATA[msil/twibot.a]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/twitter-en-la-mira-de-los-botmasters</guid>
		<description><![CDATA[Durante mayo alertamos sobre la existencia de un programa malicioso, detectado por las soluciones de ESET como MSIL/Agent.NBW, desarrollado para automatizar la comunicación entre el C&#038;C de una botnet y el equipo zombi (computadora infectada), empleando como canal la red de microbloggin Twitter. En esta ocasión, un programa de similares características se encuentra In-the-Wild. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante mayo alertamos sobre la existencia de un programa malicioso, detectado por las soluciones de ESET como MSIL/Agent.NBW, desarrollado para automatizar la comunicación entre el C&#038;C de una botnet y el equipo zombi (computadora infectada), empleando como canal la red de microbloggin Twitter. En esta ocasión, un programa de similares características se encuentra In-the-Wild. </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/08/27/twitter-mira-botmasters/" title="Twitter en la mira de los botmasters">Twitter en la mira de los botmasters</a><br />
Fuente:<br />
<b>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/twitter-en-la-mira-de-los-botmasters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar la contraseña de Twitter o infectarse</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/cambiar-la-contrasena-de-twitter-o-infectarse</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/cambiar-la-contrasena-de-twitter-o-infectarse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/cambiar-la-contrasena-de-twitter-o-infectarse</guid>
		<description><![CDATA[En el día de la fecha hemos recibido correos electrónicos que propagan malware en nombre de la popular red social de microblogging, Twitter. El correo, que pueden ver en la siguiente imagen, posee los componentes clásicos de este tipo de ataque: dice provenir de una organización de confianza, explica al usuario algún incidente de relativa gravedad ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de la fecha hemos recibido correos electrónicos que propagan malware en nombre de la popular red social de microblogging, Twitter. El correo, que pueden ver en la siguiente imagen, posee los componentes clásicos de este tipo de ataque: dice provenir de una organización de confianza, explica al usuario algún incidente de relativa gravedad </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/06/03/cambiar-la-contrasena-de-twitter-o-infectarse/" title="Cambiar la contraseña de Twitter o infectarse">Cambiar la contraseña de Twitter o infectarse</a><br />
Fuente:<br />
<b>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/cambiar-la-contrasena-de-twitter-o-infectarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klout – Descubriendo la influencia de los medios en twitter</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/klout-%e2%80%93-descubriendo-la-influencia-de-los-medios-en-twitter</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/klout-%e2%80%93-descubriendo-la-influencia-de-los-medios-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/klout-%e2%80%93-descubriendo-la-influencia-de-los-medios-en-twitter</guid>
		<description><![CDATA[ Analizar la influencia de algunas cuentas de twitter es un ejercicio obligatorio para todo buen profesional de marketing. Saber cómo se distribuye la información por la red, como algunas influyentes cuentas avivan el fuego replicando datos, como de twitter pasa a facebook, a blogs, a periódicos en papel&#8230; toda esa información puede analizarse con las herramientas adecuadas, y klout es una de ellas. Podemos ver el índice de influencia de cualquier cuenta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Analizar la influencia de algunas cuentas de twitter es un ejercicio obligatorio para todo buen profesional de marketing. Saber cómo se distribuye la información por la red, como algunas influyentes cuentas avivan el fuego replicando datos, como de twitter pasa a facebook, a blogs, a periódicos en papel&#8230; toda esa información puede analizarse con las herramientas adecuadas, y klout es una de ellas. Podemos ver el índice de influencia de cualquier cuenta</p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/0e5bac159440x110.jpg-150x37.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://wwwhatsnew.com/2010/06/01/klout-descubriendo-la-influencia-de-los-medios-en-twitter/" title="Klout – Descubriendo la influencia de los medios en twitter">Klout – Descubriendo la influencia de los medios en twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/klout-%e2%80%93-descubriendo-la-influencia-de-los-medios-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinehub – Tus cuentas de Facebook, twitter, linkedin y Myspace unidas</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/vinehub-%e2%80%93-tus-cuentas-de-facebook-twitter-linkedin-y-myspace-unidas</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/vinehub-%e2%80%93-tus-cuentas-de-facebook-twitter-linkedin-y-myspace-unidas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/vinehub-%e2%80%93-tus-cuentas-de-facebook-twitter-linkedin-y-myspace-unidas</guid>
		<description><![CDATA[ vinehub.com es una nueva aplicación que nos permite mostrar los mensajes y actualizaciones de varias redes sociales en una sola cuenta, agrupando también la lista de contactos que tenemos distribuidos. Como podéis ver en la imagen superior, la idea es poder hacerlo con cuatro grandes: Facebook, twitter, linkedin y Myspace, aunque de momento sólo se integra con Facebook y Twitter, con lo que tendremos que esperar para poder disfrutar de todas las funciones que Vinehub promete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> vinehub.com es una nueva aplicación que nos permite mostrar los mensajes y actualizaciones de varias redes sociales en una sola cuenta, agrupando también la lista de contactos que tenemos distribuidos. Como podéis ver en la imagen superior, la idea es poder hacerlo con cuatro grandes: Facebook, twitter, linkedin y Myspace, aunque de momento sólo se integra con Facebook y Twitter, con lo que tendremos que esperar para poder disfrutar de todas las funciones que Vinehub promete</p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/81b6df443f600x80.jpg-150x20.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://wwwhatsnew.com/2010/05/31/vinehub-tus-cuentas-de-facebook-twitter-linkedin-y-google-buzz-unidas/" title="Vinehub – Tus cuentas de Facebook, twitter, linkedin y Myspace unidas">Vinehub – Tus cuentas de Facebook, twitter, linkedin y Myspace unidas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/vinehub-%e2%80%93-tus-cuentas-de-facebook-twitter-linkedin-y-myspace-unidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incluye tweets en tiempo real dentro de presentaciones PowerPoint</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/incluye-tweets-en-tiempo-real-dentro-de-presentaciones-powerpoint</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/incluye-tweets-en-tiempo-real-dentro-de-presentaciones-powerpoint#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/incluye-tweets-en-tiempo-real-dentro-de-presentaciones-powerpoint</guid>
		<description><![CDATA[ Leyendo en la red de portafolios Educativos (proyecto del cual os hablaré la próxima semana), descubro una herramienta gratuita, creada por la gente de SAP, que nos permitirá incluir textos de twitter en nuestras presentaciones de PowerPoint. Disponible en sapweb20.com sólo necesita un sistema operativo Windows con powerpoint y Adobe Flash instalado), filtrando el spam existente en twitter con la herramienta tidytweet.com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Leyendo en la red de portafolios Educativos (proyecto del cual os hablaré la próxima semana), descubro una herramienta gratuita, creada por la gente de SAP, que nos permitirá incluir textos de twitter en nuestras presentaciones de PowerPoint. Disponible en sapweb20.com sólo necesita un sistema operativo Windows con powerpoint y Adobe Flash instalado), filtrando el spam existente en twitter con la herramienta tidytweet.com </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/8479854c9240x191.jpg-150x65.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://wwwhatsnew.com/2010/05/28/incluye-tweets-en-tiempo-real-dentro-de-presentaciones-powerpoint/" title="Incluye tweets en tiempo real dentro de presentaciones PowerPoint">Incluye tweets en tiempo real dentro de presentaciones PowerPoint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/incluye-tweets-en-tiempo-real-dentro-de-presentaciones-powerpoint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snap Bird – Busca entre los datos de tu propia cuenta de twitter</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/snap-bird-%e2%80%93-busca-entre-los-datos-de-tu-propia-cuenta-de-twitter-2</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/snap-bird-%e2%80%93-busca-entre-los-datos-de-tu-propia-cuenta-de-twitter-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/snap-bird-%e2%80%93-busca-entre-los-datos-de-tu-propia-cuenta-de-twitter-2</guid>
		<description><![CDATA[ Buscadores de twitter los hay muchos, hoy mismo os recomendé algunos excelentes, pero todos ellos tienen algo en común: buscan entre los textos públicos de todos los usuarios. Si queremos buscar algo entre los miles de textos escritos dentro de nuestra cuenta o entre la de los amigos, sin importar la antigüedad de la información, snapbird.org es una buena solución. Como podéis ver en la captura superior, no se preocupa de la linea pública y sí de nuestros propios datos, eliminando la clásica restricción de los diez días y permitiendo incluso encontrar datos entre nuestros mensajes privados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Buscadores de twitter los hay muchos, hoy mismo os recomendé algunos excelentes, pero todos ellos tienen algo en común: buscan entre los textos públicos de todos los usuarios. Si queremos buscar algo entre los miles de textos escritos dentro de nuestra cuenta o entre la de los amigos, sin importar la antigüedad de la información, snapbird.org es una buena solución. Como podéis ver en la captura superior, no se preocupa de la linea pública y sí de nuestros propios datos, eliminando la clásica restricción de los diez días y permitiendo incluso encontrar datos entre nuestros mensajes privados</p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/b8ed472e7ccador1.jpg-113x150.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://wwwhatsnew.com/2010/05/26/snap-bird-busca-entre-los-datos-de-tu-propia-cuenta-de-twitter/" title="Snap Bird – Busca entre los datos de tu propia cuenta de twitter">Snap Bird – Busca entre los datos de tu propia cuenta de twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/snap-bird-%e2%80%93-busca-entre-los-datos-de-tu-propia-cuenta-de-twitter-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

