<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/tag/redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>20 normas para convertir a tu hijo en un cibercriminal</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/20-normas-para-convertir-a-tu-hijo-en-un-cibercriminal</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/20-normas-para-convertir-a-tu-hijo-en-un-cibercriminal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[concientización]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[guías]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/20-normas-para-convertir-a-tu-hijo-en-un-cibercriminal</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que Internet es la selva. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Imagine que Internet es la selva.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/gn-Y99QfUp4/20-normas-para-convertir-tu-hijo-en-un.html" title="20 normas para convertir a tu hijo en un cibercriminal">20 normas para convertir a tu hijo en un cibercriminal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/20-normas-para-convertir-a-tu-hijo-en-un-cibercriminal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala Do not Track ¿Qué es?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es</guid>
		<description><![CDATA[El concepto es sencillo: el llamado do not track header es en realidad un plugin que el usuario tiene que instalar a modo de complemento en su navegador y que permite la navegación anónima, o lo que es lo mismo, estando activada permite obviar la recopilación de información del usuario. Pero para que esto suceda, el propietario del sitio web que recopila dicha información también tiene que insertar un código especial en su web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El concepto es sencillo: el llamado do not track header es en realidad un plugin que el usuario tiene que instalar a modo de complemento en su navegador y que permite la navegación anónima, o lo que es lo mismo, estando activada permite obviar la recopilación de información del usuario. Pero para que esto suceda, el propietario del sitio web que recopila dicha información también tiene que insertar un código especial en su web
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/rraL2dI_hPo/instala-do-not-track-que-es.html" title="Instala Do not Track ¿Qué es?">Instala Do not Track ¿Qué es?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter confirma que adoptará el Do Not Track</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/twitter-confirma-que-adoptara-el-do-not-track</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/twitter-confirma-que-adoptara-el-do-not-track#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/twitter-confirma-que-adoptara-el-do-not-track</guid>
		<description><![CDATA[Es una buena noticia para muchos de los usuarios de esta red y una prueba más que contribuye a poner contra las cuerdas a otras redes en el tema de la privacidad. Son muchos los internautas que no ven con buenos ojos que se pueda rastrear sus hábitos online y que han demandado a las distintas redes sociales que tomen nota de ello y dejen de hacerlo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Es una buena noticia para muchos de los usuarios de esta red y una prueba más que contribuye a poner contra las cuerdas a otras redes en el tema de la privacidad. Son muchos los internautas que no ven con buenos ojos que se pueda rastrear sus hábitos online y que han demandado a las distintas redes sociales que tomen nota de ello y dejen de hacerlo.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/J1NYEr_n3HU/twitter-confirma-que-adoptara-el-do-not.html" title="Twitter confirma que adoptará el Do Not Track">Twitter confirma que adoptará el Do Not Track</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/twitter-confirma-que-adoptara-el-do-not-track/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en LinkedIn permite obtencion de contraseñas</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/vulnerabilidad-en-linkedin-permite-obtencion-de-contrasenas</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/vulnerabilidad-en-linkedin-permite-obtencion-de-contrasenas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/vulnerabilidad-en-linkedin-permite-obtencion-de-contrasenas</guid>
		<description><![CDATA[El proceso para iniciar sesión de LinkedIn es vulnerable a ataques de fuerza bruta y es posible, mediante un diccionario, descubrir la password de usuarios. Este ataque es factible debido a un error en la validación del token de seguridad (CSRF token) que permite enviar tantos request remotos como queramos, probando distintos usuarios y usando el mismo token]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El proceso para iniciar sesión de LinkedIn es vulnerable a ataques de fuerza bruta y es posible, mediante un diccionario, descubrir la password de usuarios. Este ataque es factible debido a un error en la validación del token de seguridad (CSRF token) que permite enviar tantos request remotos como queramos, probando distintos usuarios y usando el mismo token
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/239fpQtHvFI/vulnerabilidad-en-linkedin-permite.html" title="Vulnerabilidad en LinkedIn permite obtencion de contraseñas">Vulnerabilidad en LinkedIn permite obtencion de contraseñas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/vulnerabilidad-en-linkedin-permite-obtencion-de-contrasenas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es propietario de los tweets?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/quien-es-propietario-de-los-tweets</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/quien-es-propietario-de-los-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/quien-es-propietario-de-los-tweets</guid>
		<description><![CDATA["Twitter", dice un juez; "el usuario", responde Twitter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
&#8220;Twitter&#8221;, dice un juez; &#8220;el usuario&#8221;, responde Twitter.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/3usZ7b5uq4g/quien-es-propietario-de-los-tweets.html" title="¿Quién es propietario de los tweets?">¿Quién es propietario de los tweets?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/quien-es-propietario-de-los-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Trolls’ y ‘bots’ realizan 50% de menciones de presidenciables en Twitter (México)</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/trolls-y-bots-realizan-50-de-menciones-de-presidenciables-en-twitter-mexico</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/trolls-y-bots-realizan-50-de-menciones-de-presidenciables-en-twitter-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/trolls-y-bots-realizan-50-de-menciones-de-presidenciables-en-twitter-mexico</guid>
		<description><![CDATA[Las cuentas atípicas y partidistas en Twitter saturan la conversación política de la red social y de los usuarios que buscan compartir sus ideas, más allá de la propaganda De acuerdo al monitoreo político en redes sociales realizado por SWARM para Aristegui Noticias, durante las primeras 4 semanas de campaña, el “crawler” y el equipo de investigación identificaron cuentas atípicas de usuarios con intenciones más allá de usar dicho servicio como forma autónoma o natural para expresar ideas y... Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Las cuentas atípicas y partidistas en Twitter saturan la conversación política de la red social y de los usuarios que buscan compartir sus ideas, más allá de la propaganda De acuerdo al monitoreo político en redes sociales realizado por SWARM para Aristegui Noticias, durante las primeras 4 semanas de campaña, el “crawler” y el equipo de investigación identificaron cuentas atípicas de usuarios con intenciones más allá de usar dicho servicio como forma autónoma o natural para expresar ideas y&#8230; Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/9CoW-LgYqMY/trolls-y-bots-realizan-50-de-menciones.html" title="‘Trolls’ y ‘bots’ realizan 50% de menciones de presidenciables en Twitter (México)">‘Trolls’ y ‘bots’ realizan 50% de menciones de presidenciables en Twitter (México)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/trolls-y-bots-realizan-50-de-menciones-de-presidenciables-en-twitter-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas CPA y spam en Facebook generaron 20 millones de dólares</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/campanas-cpa-y-spam-en-facebook-generaron-20-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/campanas-cpa-y-spam-en-facebook-generaron-20-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/campanas-cpa-y-spam-en-facebook-generaron-20-millones-de-dolares</guid>
		<description><![CDATA[Se ha revelado una cifra interesante relacionada con la publicidad y los mensajes engañosos en Facebook que se propagan viralmente. Posiblemente alguna vez te encontraste con alguna variante de ellos, en SpamLoco he comentado varios casos que utilizan diversas técnicas como el clickjacking, aplicaciones falsas, scripts e incluso ingeniería social de la más simple. La acusada en esta oportunidad es Adscend Media, una empresa de publicidad que trabaja con el sistema CPA (paga cuando el usuario... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Se ha revelado una cifra interesante relacionada con la publicidad y los mensajes engañosos en Facebook que se propagan viralmente. Posiblemente alguna vez te encontraste con alguna variante de ellos, en SpamLoco he comentado varios casos que utilizan diversas técnicas como el clickjacking, aplicaciones falsas, scripts e incluso ingeniería social de la más simple. La acusada en esta oportunidad es Adscend Media, una empresa de publicidad que trabaja con el sistema CPA (paga cuando el usuario&#8230;
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/DdO1maTYn8U/campanas-cpa-y-spam-en-facebook.html" title="Campañas CPA y spam en Facebook generaron 20 millones de dólares">Campañas CPA y spam en Facebook generaron 20 millones de dólares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/campanas-cpa-y-spam-en-facebook-generaron-20-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consecuencias de la manipulación política en Twitter</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/5-consecuencias-de-la-manipulacion-politica-en-twitter</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/5-consecuencias-de-la-manipulacion-politica-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/5-consecuencias-de-la-manipulacion-politica-en-twitter</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, en México, se difundió un vídeo infiltrado de una granja de usuarios falsos de Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Ayer, en México, se difundió un vídeo infiltrado de una granja de usuarios falsos de Twitter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/5-consecuencias-de-la-manipulacion-politica-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55.000 cuentas de Twitter comprometidas ¿no estas?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/55-000-cuentas-de-twitter-comprometidas-no-estas</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/55-000-cuentas-de-twitter-comprometidas-no-estas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/55-000-cuentas-de-twitter-comprometidas-no-estas</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las buenas prácticas que un usuario debe seguir encontramos la costumbre de renovar nuestras contraseñas de manera periódica además de buscar contraseñas seguras (combinando mayúsculas, minúsculas, números y algún que otro carácter especial) que mantengan a salvo nuestros perfiles en redes sociales o nuestros archivos si utilizamos algún servicio de almacenamiento en la nube. Parece que un buen número de personas no ha estado siguiendo este tipo de pautas porque un grupo de hackers..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Dentro de las buenas prácticas que un usuario debe seguir encontramos la costumbre de renovar nuestras contraseñas de manera periódica además de buscar contraseñas seguras (combinando mayúsculas, minúsculas, números y algún que otro carácter especial) que mantengan a salvo nuestros perfiles en redes sociales o nuestros archivos si utilizamos algún servicio de almacenamiento en la nube. Parece que un buen número de personas no ha estado siguiendo este tipo de pautas porque un grupo de hackers..
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/eMxAYpXoslk/55000-cuentas-de-twitter-comprometidas.html" title="55.000 cuentas de Twitter comprometidas ¿no estas?">55.000 cuentas de Twitter comprometidas ¿no estas?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/55-000-cuentas-de-twitter-comprometidas-no-estas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el número de perfiles falsos en Facebook</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/aumenta-el-numero-de-perfiles-falsos-en-facebook</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/aumenta-el-numero-de-perfiles-falsos-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/aumenta-el-numero-de-perfiles-falsos-en-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Al menos un 25 por ciento de los usuarios de Facebook en EE.UU. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Al menos un 25 por ciento de los usuarios de Facebook en EE.UU.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/7Fqxe9NMxI4/aumenta-el-numero-de-perfiles-falsos-en.html" title="Aumenta el número de perfiles falsos en Facebook">Aumenta el número de perfiles falsos en Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/aumenta-el-numero-de-perfiles-falsos-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

