<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina &#187; principal</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/tag/principal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MobileRSS HD, el lector de feeds perfecto para el iPad</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/mobilerss-hd-el-lector-de-feeds-perfecto-para-el-ipad</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/mobilerss-hd-el-lector-de-feeds-perfecto-para-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/mobilerss-hd-el-lector-de-feeds-perfecto-para-el-ipad</guid>
		<description><![CDATA[ Aunque con el paso del tiempo Google Reader se ha convertido en el lector de feeds por defecto de muchas personas, aún quedan grandes alternativas en el mercado para poder leer feeds de forma local. En problema con el que cuenta el iPad es que aún no existe una versión adaptada de Google Reader por lo que se hace imprescindible el uso de un buen lector de Feeds , en este caso hablamos de MobileRSS . Seguro que el nombre te suena puesto que no hace mucho os mostré este programa para el iPhone e iPod touch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aunque con el paso del tiempo Google Reader se ha convertido en el lector de feeds por defecto de muchas personas, aún quedan grandes alternativas en el mercado para poder leer feeds de forma local. En problema con el que cuenta el iPad es que aún no existe una versión adaptada de Google Reader por lo que se hace imprescindible el uso de un buen lector de Feeds , en este caso hablamos de MobileRSS . Seguro que el nombre te suena puesto que no hace mucho os mostré este programa para el iPhone e iPod touch</p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/125dd54bbbersshd.jpg-150x120.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/aplicaciones-moviles/mobilerss-hd-el-lector-de-feeds-perfecto-para-el-ipad" title="MobileRSS HD, el lector de feeds perfecto para el iPad">MobileRSS HD, el lector de feeds perfecto para el iPad</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/mobilerss-hd-el-lector-de-feeds-perfecto-para-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres buenas extensiones para Safari 5</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/tres-buenas-extensiones-para-safari-5</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/tres-buenas-extensiones-para-safari-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/tres-buenas-extensiones-para-safari-5</guid>
		<description><![CDATA[ Safari es, desde hace mucho tiempo, mi navegador por defecto y siempre he estado contento con su rendimiento. Hoy, con la salida de Safari 5 y el uso de extensiones se afianza más aún. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Safari es, desde hace mucho tiempo, mi navegador por defecto y siempre he estado contento con su rendimiento. Hoy, con la salida de Safari 5 y el uso de extensiones se afianza más aún. </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/48f7de1d93safari.jpg-150x116.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/default/tres-buenas-extensiones-para-safari-5" title="Tres buenas extensiones para Safari 5">Tres buenas extensiones para Safari 5</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/tres-buenas-extensiones-para-safari-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaleidoscope, aplicación para comparar archivos de forma rápida y sencilla</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/kaleidoscope-aplicacion-para-comparar-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/kaleidoscope-aplicacion-para-comparar-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/kaleidoscope-aplicacion-para-comparar-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla</guid>
		<description><![CDATA[ Kaleidoscope es una aplicación que permite comparar de forma rápida las diferencias existentes entre archivos de textos o imágenes. Con ella detectar fallos, completar o revisar archivos de textos e imágenes se convierte en algo sencillo y cómodo pues resalta cada una de esas diferencias de forma automática. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kaleidoscope es una aplicación que permite comparar de forma rápida las diferencias existentes entre archivos de textos o imágenes. Con ella detectar fallos, completar o revisar archivos de textos e imágenes se convierte en algo sencillo y cómodo pues resalta cada una de esas diferencias de forma automática. </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/890fbd79edoscope.jpg-150x84.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/aplicaciones/kaleidoscope-aplicacion-para-comparar-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla" title="Kaleidoscope, aplicación para comparar archivos de forma rápida y sencilla">Kaleidoscope, aplicación para comparar archivos de forma rápida y sencilla</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/kaleidoscope-aplicacion-para-comparar-archivos-de-forma-rapida-y-sencilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X 10.4 &quot;Tiger&quot;, el primer gran sistema operativo de Apple [Especial historia Mac OS X]</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/mac-os-x-10-4-tiger-el-primer-gran-sistema-operativo-de-apple-especial-historia-mac-os-x</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/mac-os-x-10-4-tiger-el-primer-gran-sistema-operativo-de-apple-especial-historia-mac-os-x#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/mac-os-x-10-4-tiger-el-primer-gran-sistema-operativo-de-apple-especial-historia-mac-os-x</guid>
		<description><![CDATA[ Si habéis leído las distintas entradas que hemos publicado hasta el momento sobre Mac OS X, estaréis de acuerdo que hasta ahora la mayor parte de sistemas operativos presentados por Apple arrastraban grandes fallos o alguna que otra carencia. Tiger fue en su día lo que Snow Leopard a Leopard, un cambio de sistema que llegó para pulir todos esos pequeños fallos que tenia Panther ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si habéis leído las distintas entradas que hemos publicado hasta el momento sobre Mac OS X, estaréis de acuerdo que hasta ahora la mayor parte de sistemas operativos presentados por Apple arrastraban grandes fallos o alguna que otra carencia. Tiger fue en su día lo que Snow Leopard a Leopard, un cambio de sistema que llegó para pulir todos esos pequeños fallos que tenia Panther </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/6e6e3e2113tiger1.jpg1-150x112.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/curiosidades/mac-os-x-104-tiger-el-primer-gran-sistema-operativo-de-apple-especial-historia-mac-os-x" title="Mac OS X 10.4 &quot;Tiger&quot;, el primer gran sistema operativo de Apple [Especial historia Mac OS X]">Mac OS X 10.4 &quot;Tiger&quot;, el primer gran sistema operativo de Apple [Especial historia Mac OS X]</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/mac-os-x-10-4-tiger-el-primer-gran-sistema-operativo-de-apple-especial-historia-mac-os-x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible el vídeo de la Keynote WWDC 2010</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/ya-esta-disponible-el-video-de-la-keynote-wwdc-2010</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/ya-esta-disponible-el-video-de-la-keynote-wwdc-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/ya-esta-disponible-el-video-de-la-keynote-wwdc-2010</guid>
		<description><![CDATA[ Como viene siendo habitual tras cada keynote de Apple , ya está disponible el vídeo completo para que podáis disfrutar con vuestros propios ojos de la presentación oficial en sociedad del nuevo iPhone 4 a manos de Steve Jobs, la demostración de algunas de sus principales características, además de otras novedades como el iOS 4 o iMovie para iPhone. Podéis ver la keynote de la WWDC 2010 como un vídeo bajo demanda a través de la web de Apple o descargándolo con más calidad desde iTunes . En cualquier caso, si el inglés no es lo vuestro, siempre podéis utilizar nuestro seguimiento de ayer a modo de guión y no perder detalle de lo que ocurrió en el Moscone Center de San Francisco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Como viene siendo habitual tras cada keynote de Apple , ya está disponible el vídeo completo para que podáis disfrutar con vuestros propios ojos de la presentación oficial en sociedad del nuevo iPhone 4 a manos de Steve Jobs, la demostración de algunas de sus principales características, además de otras novedades como el iOS 4 o iMovie para iPhone. Podéis ver la keynote de la WWDC 2010 como un vídeo bajo demanda a través de la web de Apple o descargándolo con más calidad desde iTunes . En cualquier caso, si el inglés no es lo vuestro, siempre podéis utilizar nuestro seguimiento de ayer a modo de guión y no perder detalle de lo que ocurrió en el Moscone Center de San Francisco</p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/6bf6143fc5tevido.jpg-150x54.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/apple/ya-esta-disponible-el-video-de-la-keynote-wwdc-2010" title="Ya está disponible el vídeo de la Keynote WWDC 2010">Ya está disponible el vídeo de la Keynote WWDC 2010</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/ya-esta-disponible-el-video-de-la-keynote-wwdc-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2010, La confirmación de un argumento de pelicula de espías</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/wwdc-2010-la-confirmacion-de-un-argumento-de-pelicula-de-espias</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/wwdc-2010-la-confirmacion-de-un-argumento-de-pelicula-de-espias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/wwdc-2010-la-confirmacion-de-un-argumento-de-pelicula-de-espias</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Cuanto tiempo llevamos enfrascados en rumores sobre el iPhone de cuarta generación? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿Cuanto tiempo llevamos enfrascados en rumores sobre el iPhone de cuarta generación? </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/939261905crm-eng.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/apple/wwdc-2010-la-confirmacion-de-un-argumento-de-pelicula-de-espias" title="WWDC 2010, La confirmación de un argumento de pelicula de espías">WWDC 2010, La confirmación de un argumento de pelicula de espías</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/wwdc-2010-la-confirmacion-de-un-argumento-de-pelicula-de-espias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4, la evolución del iPhone se hace realidad</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/iphone-4-la-evolucion-del-iphone-se-hace-realidad</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/iphone-4-la-evolucion-del-iphone-se-hace-realidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/iphone-4-la-evolucion-del-iphone-se-hace-realidad</guid>
		<description><![CDATA[ Mucho hemos hablado del nuevo iPhone, incluso me atrevería a decir más que cuando se presentó el primer modelo&#8230; pero ya ha llegado la hora de dejar de contar &#8220;rumores&#8221; y de mostrar el nuevo iPhone, y es que Apple ha presentado esta tarde el nuevo iPhone 4 . Aunque como siempre Steve Jobs nos ha hecho esperar hasta bien entrada la Keynote, el iPhone 4 es ya una realidad, tal y como esperábamos el equipo es el mismo que se había filtrado hace semanas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mucho hemos hablado del nuevo iPhone, incluso me atrevería a decir más que cuando se presentó el primer modelo&#8230; pero ya ha llegado la hora de dejar de contar &#8220;rumores&#8221; y de mostrar el nuevo iPhone, y es que Apple ha presentado esta tarde el nuevo iPhone 4 . Aunque como siempre Steve Jobs nos ha hecho esperar hasta bien entrada la Keynote, el iPhone 4 es ya una realidad, tal y como esperábamos el equipo es el mismo que se había filtrado hace semanas. </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/bd951dfff1100607.jpg-150x95.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.applesfera.com/iphone/iphone-4-la-evolucion-del-iphone-se-hace-realidad" title="iPhone 4, la evolución del iPhone se hace realidad">iPhone 4, la evolución del iPhone se hace realidad</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/iphone-4-la-evolucion-del-iphone-se-hace-realidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Pages para el iPad</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/analisis-de-pages-para-el-ipad</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/analisis-de-pages-para-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/analisis-de-pages-para-el-ipad</guid>
		<description><![CDATA[ Hemos hablado de una aplicación interesante para leer documentos y otra muy divertida para crear geniales dibujos sin tener mucha idea de pintar. Llega la hora de sacar la carne del asador y mostrar una de esas aplicaciones que Apple nos vendió como &#8220;increíbles&#8221;, hablo lógicamente de Pages . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hemos hablado de una aplicación interesante para leer documentos y otra muy divertida para crear geniales dibujos sin tener mucha idea de pintar. Llega la hora de sacar la carne del asador y mostrar una de esas aplicaciones que Apple nos vendió como &#8220;increíbles&#8221;, hablo lógicamente de Pages . </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/b42a73f8ccpages.jpg-150x121.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/af49cbb/l/0L0Sapplesfera0N0Capple0Canalisis0Ede0Epages0Epara0Eel0Eipad/story01.htm" title="Análisis de Pages para el iPad">Análisis de Pages para el iPad</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/analisis-de-pages-para-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes del Moscone Center con los carteles de la WWDC 2010</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/primeras-imagenes-del-moscone-center-con-los-carteles-de-la-wwdc-2010</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/primeras-imagenes-del-moscone-center-con-los-carteles-de-la-wwdc-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/primeras-imagenes-del-moscone-center-con-los-carteles-de-la-wwdc-2010</guid>
		<description><![CDATA[ Como siempre suele pasar días antes de una keynote en la WWDC , algunos aficionados se han acercado al Moscone Center para tomar fotografías de cómo están preparando el complejo para el evento anual de desarrolladores de Apple. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Como siempre suele pasar días antes de una keynote en la WWDC , algunos aficionados se han acercado al Moscone Center para tomar fotografías de cómo están preparando el complejo para el evento anual de desarrolladores de Apple. </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/be1d503c62dc2010.jpg-150x84.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/af07563/l/0L0Sapplesfera0N0Capple0Cprimeras0Eimagenes0Edel0Emoscone0Ecenter0Econ0Elos0Ecarteles0Ede0Ela0Ewwdc0E20A10A/story01.htm" title="Primeras imágenes del Moscone Center con los carteles de la WWDC 2010">Primeras imágenes del Moscone Center con los carteles de la WWDC 2010</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/primeras-imagenes-del-moscone-center-con-los-carteles-de-la-wwdc-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanza una nueva sección de su web dedicada al HTML5</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/apple-lanza-una-nueva-seccion-de-su-web-dedicada-al-html5</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/apple-lanza-una-nueva-seccion-de-su-web-dedicada-al-html5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/apple-lanza-una-nueva-seccion-de-su-web-dedicada-al-html5</guid>
		<description><![CDATA[ Apple acaba de inaugurar una nueva sección donde predica las bondades del HTML5 no ya através de palabras, sino de 14 ejemplos prácticos realmente espectaculares para quien no esté familiarizado con lo que será el futuro de la web. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Apple acaba de inaugurar una nueva sección donde predica las bondades del HTML5 no ya através de palabras, sino de 14 ejemplos prácticos realmente espectaculares para quien no esté familiarizado con lo que será el futuro de la web. </p>
<p><img src="http://intuitivo.com.ar/wp-content/uploads/6039f96968html5.jpg-150x71.jpg" /></p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/af01eed/l/0L0Sapplesfera0N0Capple0Capple0Elanza0Euna0Enueva0Eseccion0Ede0Esu0Eweb0Ededicada0Eal0Ehtml5/story01.htm" title="Apple lanza una nueva sección de su web dedicada al HTML5">Apple lanza una nueva sección de su web dedicada al HTML5</a><br />
Fuente:<br />
<b>Applesfera</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/apple-lanza-una-nueva-seccion-de-su-web-dedicada-al-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

