<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina &#187; Menores</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/tag/menores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Argentina: Facebook, convertida en campo de batalla entre los más jóvenes</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/argentina-facebook-convertida-en-campo-de-batalla-entre-los-mas-jovenes</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/argentina-facebook-convertida-en-campo-de-batalla-entre-los-mas-jovenes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/argentina-facebook-convertida-en-campo-de-batalla-entre-los-mas-jovenes</guid>
		<description><![CDATA[Por: Ricardo Leguizamón La Defensoría del Pueblo de Paraná intervino en un caso que involucró a grupos de jóvenes de tres barrios de la zona sur que se enfrentaron a través de la red social, y que en marzo será reflejado en un informe que dará a conocer la Unicef. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Por: Ricardo Leguizamón La Defensoría del Pueblo de Paraná intervino en un caso que involucró a grupos de jóvenes de tres barrios de la zona sur que se enfrentaron a través de la red social, y que en marzo será reflejado en un informe que dará a conocer la Unicef.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/acez7x59oR0/argentina-facebook-convertida-en-campo.html" title="Argentina: Facebook, convertida en campo de batalla entre los más jóvenes">Argentina: Facebook, convertida en campo de batalla entre los más jóvenes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/argentina-facebook-convertida-en-campo-de-batalla-entre-los-mas-jovenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia en las aulas: el fenómeno Bullying y el fenómeno cyberbullying</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/violencia-en-las-aulas-el-fenomeno-bullying-y-el-fenomeno-cyberbullying</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/violencia-en-las-aulas-el-fenomeno-bullying-y-el-fenomeno-cyberbullying#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/violencia-en-las-aulas-el-fenomeno-bullying-y-el-fenomeno-cyberbullying</guid>
		<description><![CDATA[Grupos de menores que aterran e intimidan a profesores y compañeros, incluso, que la policía controle la entrada y la salida de algunos colegios, son la evidencia que los delitos cometidos por niños aumentan en número y en grado de violencia. Titulares como “Golpea brutalmente y mata a su compañera de clase; su padre la alentó” , “Menor asesina a su compañera por ataque de celos” , “La niña menor de 13 años de Seseña murió desangrada, según la autopsia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Grupos de menores que aterran e intimidan a profesores y compañeros, incluso, que la policía controle la entrada y la salida de algunos colegios, son la evidencia que los delitos cometidos por niños aumentan en número y en grado de violencia. Titulares como “Golpea brutalmente y mata a su compañera de clase; su padre la alentó” , “Menor asesina a su compañera por ataque de celos” , “La niña menor de 13 años de Seseña murió desangrada, según la autopsia.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/eQIRlqJpy6g/violencia-en-las-aulas-el-fenomeno.html" title="Violencia en las aulas: el fenómeno Bullying y el fenómeno cyberbullying">Violencia en las aulas: el fenómeno Bullying y el fenómeno cyberbullying</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/violencia-en-las-aulas-el-fenomeno-bullying-y-el-fenomeno-cyberbullying/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibercriminales infectan sitios de juegos para niños</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/cibercriminales-infectan-sitios-de-juegos-para-ninos</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/cibercriminales-infectan-sitios-de-juegos-para-ninos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/cibercriminales-infectan-sitios-de-juegos-para-ninos</guid>
		<description><![CDATA[Los cibercriminales están infectando los sitios de juegos para niños, aprovechando la ignorancia de los más pequeños en temas de seguridad informática para vulnerar los equipos de sus padres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Los cibercriminales están infectando los sitios de juegos para niños, aprovechando la ignorancia de los más pequeños en temas de seguridad informática para vulnerar los equipos de sus padres.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/mQOpEKJWdvU/cibercriminales-infectan-sitios-de.html" title="Cibercriminales infectan sitios de juegos para niños">Cibercriminales infectan sitios de juegos para niños</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/cibercriminales-infectan-sitios-de-juegos-para-ninos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Policía y Guardia Civil discrepan sobre cómo perseguir la pederastia en la red</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/espana-policia-y-guardia-civil-discrepan-sobre-como-perseguir-la-pederastia-en-la-red</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/espana-policia-y-guardia-civil-discrepan-sobre-como-perseguir-la-pederastia-en-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/espana-policia-y-guardia-civil-discrepan-sobre-como-perseguir-la-pederastia-en-la-red</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales están cambiando (también) la forma en la que muchos ciudadanos se comunican con la policía. Para alertar de un delito, sobre todo si se produce en Internet, es cada vez más frecuente notificarlo a las fuerzas de seguridad del Estado a través de Twitter, con un enlace que los ponga en alerta de webs que pueden estar cometiendo una infracción. Una de las conductas con las que los usuarios están más sensibilizados es la pornografía infantil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Las redes sociales están cambiando (también) la forma en la que muchos ciudadanos se comunican con la policía. Para alertar de un delito, sobre todo si se produce en Internet, es cada vez más frecuente notificarlo a las fuerzas de seguridad del Estado a través de Twitter, con un enlace que los ponga en alerta de webs que pueden estar cometiendo una infracción. Una de las conductas con las que los usuarios están más sensibilizados es la pornografía infantil.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/QtDTc92sk8U/espana-policia-y-guardia-civil.html" title="España: Policía y Guardia Civil discrepan sobre cómo perseguir la pederastia en la red">España: Policía y Guardia Civil discrepan sobre cómo perseguir la pederastia en la red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/espana-policia-y-guardia-civil-discrepan-sobre-como-perseguir-la-pederastia-en-la-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: especialistas alertan de cyberbullying</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/mexico-especialistas-alertan-de-cyberbullying</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/mexico-especialistas-alertan-de-cyberbullying#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/mexico-especialistas-alertan-de-cyberbullying</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos dos años, la notoriedad del bullying acaparó la atención de padres, autoridades e instituciones académicas; sin embargo, factores como la tecnología han maximizado los canales de acoso para dar lugar al cyberbullying, práctica que se extiende según especialistas, aunque autoridades dicen lo contrario. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Durante los últimos dos años, la notoriedad del bullying acaparó la atención de padres, autoridades e instituciones académicas; sin embargo, factores como la tecnología han maximizado los canales de acoso para dar lugar al cyberbullying, práctica que se extiende según especialistas, aunque autoridades dicen lo contrario.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/aer-w_olDAA/mexico-especialistas-alertan-de.html" title="México: especialistas alertan de cyberbullying">México: especialistas alertan de cyberbullying</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/mexico-especialistas-alertan-de-cyberbullying/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cinco leyes que espera la comunidad informática argentina en 2012</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/las-cinco-leyes-que-espera-la-comunidad-informatica-argentina-en-2012</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/las-cinco-leyes-que-espera-la-comunidad-informatica-argentina-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/las-cinco-leyes-que-espera-la-comunidad-informatica-argentina-en-2012</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2011 la República Argentina fue testigo de distintos casos, hechos y situaciones que se han manifestado en la sociedad de la información local y que reclaman soluciones legislativas concretas ante un derecho que llega tarde. Las razones para legislar son muy sencillas: (1) Necesitamos proteger a nuestros hijos y a los adolescentes en particular con normas claras en materia penal y civil y (2) dar señales y soluciones sensatas a los actores del negocio de la red, en todas sus... Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
En el año 2011 la República Argentina fue testigo de distintos casos, hechos y situaciones que se han manifestado en la sociedad de la información local y que reclaman soluciones legislativas concretas ante un derecho que llega tarde. Las razones para legislar son muy sencillas: (1) Necesitamos proteger a nuestros hijos y a los adolescentes en particular con normas claras en materia penal y civil y (2) dar señales y soluciones sensatas a los actores del negocio de la red, en todas sus&#8230; Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/GnUJEO3GhkU/las-cinco-leyes-que-espera-la-comunidad.html" title="Las cinco leyes que espera la comunidad informática argentina en 2012">Las cinco leyes que espera la comunidad informática argentina en 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/las-cinco-leyes-que-espera-la-comunidad-informatica-argentina-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 16 mil sitios web muestran chicos abusados</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/mas-de-16-mil-sitios-web-muestran-chicos-abusados</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/mas-de-16-mil-sitios-web-muestran-chicos-abusados#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/mas-de-16-mil-sitios-web-muestran-chicos-abusados</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe sobre los riesgos que enfrentan los niños y jóvenes en Internet realizado por Unicef, hay más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños. El trabajo, titulado Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias globales , tiene como objetivo proporcionar una mejor comprensión de los peligros que enfrentan los chicos en la Web. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Según un informe sobre los riesgos que enfrentan los niños y jóvenes en Internet realizado por Unicef, hay más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños. El trabajo, titulado Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias globales , tiene como objetivo proporcionar una mejor comprensión de los peligros que enfrentan los chicos en la Web.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/uxnpzeVUZMY/mas-de-16-mil-sitios-web-muestran.html" title="Más de 16 mil sitios web muestran chicos abusados">Más de 16 mil sitios web muestran chicos abusados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/mas-de-16-mil-sitios-web-muestran-chicos-abusados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICEF advierte que los adolescentes publican fotos de tono sexual en Internet</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/unicef-advierte-que-los-adolescentes-publican-fotos-de-tono-sexual-en-internet</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/unicef-advierte-que-los-adolescentes-publican-fotos-de-tono-sexual-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[ciberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/unicef-advierte-que-los-adolescentes-publican-fotos-de-tono-sexual-en-internet</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Investigación Innocenti (IRC) de la UNICEF en Florencia (Italia) acaba de publicar su informe Child Safety Online: Global challenges and strategies en el que presentan las amenazas para la seguridad y los derechos de los niños con respecto a Internet y otras TIC. Este entorno digital, según se admite en la presentación del informe, carece de diferenciación con respecto al mundo offline para los menores, que pasan de uno a otro de manera natural. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El Centro de Investigación Innocenti (IRC) de la UNICEF en Florencia (Italia) acaba de publicar su informe Child Safety Online: Global challenges and strategies en el que presentan las amenazas para la seguridad y los derechos de los niños con respecto a Internet y otras TIC. Este entorno digital, según se admite en la presentación del informe, carece de diferenciación con respecto al mundo offline para los menores, que pasan de uno a otro de manera natural.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/ksm-qFm-bGo/unicef-advierte-que-los-adolescentes.html" title="UNICEF advierte que los adolescentes publican fotos de tono sexual en Internet">UNICEF advierte que los adolescentes publican fotos de tono sexual en Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/unicef-advierte-que-los-adolescentes-publican-fotos-de-tono-sexual-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta su Centro de Seguridad Familiar en español</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/google-presenta-su-centro-de-seguridad-familiar-en-espanol</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/google-presenta-su-centro-de-seguridad-familiar-en-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/google-presenta-su-centro-de-seguridad-familiar-en-espanol</guid>
		<description><![CDATA[Desde el blog de Google España presentan www.google.es/familysafety/, la versión en español del ya comentado anteriormente Family Safety. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Desde el blog de Google España presentan www.google.es/familysafety/, la versión en español del ya comentado anteriormente Family Safety.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/OUq_wQ5xr5A/google-presenta-su-centro-de-seguridad.html" title="Google presenta su Centro de Seguridad Familiar en español">Google presenta su Centro de Seguridad Familiar en español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/google-presenta-su-centro-de-seguridad-familiar-en-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de UNICEF: se estima que hay más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/informe-de-unicef-se-estima-que-hay-mas-de-16-700-paginas-web-que-muestran-imagenes-de-abusos-a-ninos</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/informe-de-unicef-se-estima-que-hay-mas-de-16-700-paginas-web-que-muestran-imagenes-de-abusos-a-ninos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[pornografía]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/informe-de-unicef-se-estima-que-hay-mas-de-16-700-paginas-web-que-muestran-imagenes-de-abusos-a-ninos</guid>
		<description><![CDATA[UNICEF lanza el informe Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias globales [PDF] que analiza los riesgos y desafíos de la red para los niños. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
UNICEF lanza el informe Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias globales [PDF] que analiza los riesgos y desafíos de la red para los niños.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/Wz4cm4LteEw/informe-de-unicef-se-estima-que-hay-mas.html" title="Informe de UNICEF: se estima que hay más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños">Informe de UNICEF: se estima que hay más de 16.700 páginas web que muestran imágenes de abusos a niños</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/informe-de-unicef-se-estima-que-hay-mas-de-16-700-paginas-web-que-muestran-imagenes-de-abusos-a-ninos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

