<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina &#187; fuga información</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/tag/fuga-informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young perdió información de retiro de sus empleados bancarios</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/ernst-young-perdio-informacion-de-retiro-de-sus-empleados-bancarios</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/ernst-young-perdio-informacion-de-retiro-de-sus-empleados-bancarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/ernst-young-perdio-informacion-de-retiro-de-sus-empleados-bancarios</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un informe de Birmingham News, Ernst &#038; Young perdió información personal sobre empleados actuales y antiguos, que estaban almacenados en unidad flash al ser enviados por correo postal. Según una carta enviada a las distintas regionales, una oficina de Ernst &#038; Young envió un paquete que contenía un unidad de memoria flash con información sobre los planes de retiro 401k de algunos empleados. La información, que incluía nombres y números de seguridad social, se había..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
De acuerdo a un informe de Birmingham News, Ernst &#038; Young perdió información personal sobre empleados actuales y antiguos, que estaban almacenados en unidad flash al ser enviados por correo postal. Según una carta enviada a las distintas regionales, una oficina de Ernst &#038; Young envió un paquete que contenía un unidad de memoria flash con información sobre los planes de retiro 401k de algunos empleados. La información, que incluía nombres y números de seguridad social, se había..
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/Q3kiH-iU_9s/ernst-young-perdio-informacion-de-401.html" title="Ernst &amp; Young perdió información de retiro de sus empleados bancarios">Ernst &amp; Young perdió información de retiro de sus empleados bancarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/ernst-young-perdio-informacion-de-retiro-de-sus-empleados-bancarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign fue afectado por un ataque informático en 2010</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/verisign-fue-afectado-por-un-ataque-informatico-en-2010</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/verisign-fue-afectado-por-un-ataque-informatico-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/verisign-fue-afectado-por-un-ataque-informatico-en-2010</guid>
		<description><![CDATA[VeriSign, la empresa encargada de los certificados digitales de la mitad de los sitios web del mundo, ha sido hackeado en varias ocasiones por extranjeros que robaron información confidencial de la compañía y de su infraestructura. La infracción anteriormente no declarada se produjo en 2010 en la compañía encargada del control de los dominios .COM, .NET y .GOV aunque VeriSign dijo que "no cree que estos ataques violaran los servidores que soportan los nombres de dominio". VeriSign procesa..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
VeriSign, la empresa encargada de los certificados digitales de la mitad de los sitios web del mundo, ha sido hackeado en varias ocasiones por extranjeros que robaron información confidencial de la compañía y de su infraestructura. La infracción anteriormente no declarada se produjo en 2010 en la compañía encargada del control de los dominios .COM, .NET y .GOV aunque VeriSign dijo que &#8220;no cree que estos ataques violaran los servidores que soportan los nombres de dominio&#8221;. VeriSign procesa..
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/LCFnUFOmsXY/verisign-fue-afectado-por-un-ataque.html" title="VeriSign fue afectado por un ataque informático en 2010">VeriSign fue afectado por un ataque informático en 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/verisign-fue-afectado-por-un-ataque-informatico-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deface a Justin Bieber y Selena Gomez y robo de los datos (web no oficiales)</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/deface-a-justin-bieber-y-selena-gomez-y-robo-de-los-datos-web-no-oficiales</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/deface-a-justin-bieber-y-selena-gomez-y-robo-de-los-datos-web-no-oficiales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[defacing]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/deface-a-justin-bieber-y-selena-gomez-y-robo-de-los-datos-web-no-oficiales</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 17 de enero un grupo de denominado “Alsa7r” ha defaceado dos web no oficiales de Justin Bieber y Selena Gomez, que muestran en estos momentos las siguientes home: También se ha publicado en Pastebin la tabla de usuarios "wp_users" del Wordpress instalado en los sitios, si bien las claves están cifradas con el método utilizado por el popular CMS: Si bien el ataque se realizó el 17 de enero llama poderosamente la atención que 48 después siga en el mismo estado que muestran... Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El pasado 17 de enero un grupo de denominado “Alsa7r” ha defaceado dos web no oficiales de Justin Bieber y Selena Gomez, que muestran en estos momentos las siguientes home: También se ha publicado en Pastebin la tabla de usuarios &#8220;wp_users&#8221; del WordPress instalado en los sitios, si bien las claves están cifradas con el método utilizado por el popular CMS: Si bien el ataque se realizó el 17 de enero llama poderosamente la atención que 48 después siga en el mismo estado que muestran&#8230; Contenido completo del post en http://blog.segu-info.com.ar o haciendo clic en el título de la noticia
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/mq_Asm1MOeI/deface-justin-bieber-y-selena-gomez-y.html" title="Deface a Justin Bieber y Selena Gomez y robo de los datos (web no oficiales)">Deface a Justin Bieber y Selena Gomez y robo de los datos (web no oficiales)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/deface-a-justin-bieber-y-selena-gomez-y-robo-de-los-datos-web-no-oficiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackean 24 millones de cuentas en Zappos, propiedad de Amazon</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/hackean-24-millones-de-cuentas-en-zappos-propiedad-de-amazon</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/hackean-24-millones-de-cuentas-en-zappos-propiedad-de-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/hackean-24-millones-de-cuentas-en-zappos-propiedad-de-amazon</guid>
		<description><![CDATA[Más de 24 millones de cuentas de la compañía han sido hackeadas de la tienda online Zappos, propiedad de Amazon, aunque entre los datos robados no hay datos bancarios. Zappos, una tienda online de zapatos, ropa y complementos ha confirmado que ha sido víctima de un ataque informático y que más de 24 millones de clientes han sido afectados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Más de 24 millones de cuentas de la compañía han sido hackeadas de la tienda online Zappos, propiedad de Amazon, aunque entre los datos robados no hay datos bancarios. Zappos, una tienda online de zapatos, ropa y complementos ha confirmado que ha sido víctima de un ataque informático y que más de 24 millones de clientes han sido afectados.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/jXfR2tRJ-nE/hackean-24-millones-de-cuentas-en.html" title="Hackean 24 millones de cuentas en Zappos, propiedad de Amazon">Hackean 24 millones de cuentas en Zappos, propiedad de Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/hackean-24-millones-de-cuentas-en-zappos-propiedad-de-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Código fuente de Norton Antivirus &quot;liberado&quot;?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/codigo-fuente-de-norton-antivirus-liberado</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/codigo-fuente-de-norton-antivirus-liberado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/codigo-fuente-de-norton-antivirus-liberado</guid>
		<description><![CDATA[YamaTough ha dicho que mañana martes publicará el código fuente completo Norton Antivirus con un total de 1,7 GB luego de que Symantec confirmara el robo y que declarara que el mismo es antiguo y discontinuado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
YamaTough ha dicho que mañana martes publicará el código fuente completo Norton Antivirus con un total de 1,7 GB luego de que Symantec confirmara el robo y que declarara que el mismo es antiguo y discontinuado.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/8_JqNFCSPtY/codigo-fuente-de-norton-antivirus.html" title="¿Código fuente de Norton Antivirus &quot;liberado&quot;?">¿Código fuente de Norton Antivirus &quot;liberado&quot;?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/codigo-fuente-de-norton-antivirus-liberado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec confirma el robo del código fuente de dos de sus productos</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/symantec-confirma-el-robo-del-codigo-fuente-de-dos-de-sus-productos</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/symantec-confirma-el-robo-del-codigo-fuente-de-dos-de-sus-productos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/symantec-confirma-el-robo-del-codigo-fuente-de-dos-de-sus-productos</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de seguridad ha revelado hace unas horas el acceso al código fuente de dos de sus productos de empresa por parte de terceros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El gigante de seguridad ha revelado hace unas horas el acceso al código fuente de dos de sus productos de empresa por parte de terceros.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/1O_NKut8KtE/symantec-confirma-el-robo-del-codigo.html" title="Symantec confirma el robo del código fuente de dos de sus productos">Symantec confirma el robo del código fuente de dos de sus productos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/symantec-confirma-el-robo-del-codigo-fuente-de-dos-de-sus-productos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers publican datos de 90 millones de internautas de China</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/hackers-publican-datos-de-90-millones-de-internautas-de-china</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/hackers-publican-datos-de-90-millones-de-internautas-de-china#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/hackers-publican-datos-de-90-millones-de-internautas-de-china</guid>
		<description><![CDATA[Nombres de usuario, contraseñas y correos electrónicos de 90 millones de usuarios de china se han hecho públicos en las últimas horas. Hackers han atacado el foro Tianya.cn y servicios de microblogs en China y han conseguido los datos de los 90 millones de usuarios. China se está convirtiendo en uno de los países con más actividad de ciberdelincuencia del mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Nombres de usuario, contraseñas y correos electrónicos de 90 millones de usuarios de china se han hecho públicos en las últimas horas. Hackers han atacado el foro Tianya.cn y servicios de microblogs en China y han conseguido los datos de los 90 millones de usuarios. China se está convirtiendo en uno de los países con más actividad de ciberdelincuencia del mundo
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/5yPVwK-XAZ4/hackers-publican-datos-de-90-millones.html" title="Hackers publican datos de 90 millones de internautas de China">Hackers publican datos de 90 millones de internautas de China</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/hackers-publican-datos-de-90-millones-de-internautas-de-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez formas curiosas de perder datos</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/diez-formas-curiosas-de-perder-datos</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/diez-formas-curiosas-de-perder-datos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/diez-formas-curiosas-de-perder-datos</guid>
		<description><![CDATA[Kroll Ontrack ha confeccionado una lista con diez casos reales de usuarios que perdieron sus datos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Kroll Ontrack ha confeccionado una lista con diez casos reales de usuarios que perdieron sus datos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/diez-formas-curiosas-de-perder-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil psicológico de los empleados que roban documentos confidenciales de la empresa</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/perfil-psicologico-de-los-empleados-que-roban-documentos-confidenciales-de-la-empresa</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/perfil-psicologico-de-los-empleados-que-roban-documentos-confidenciales-de-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/perfil-psicologico-de-los-empleados-que-roban-documentos-confidenciales-de-la-empresa</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que sustraen propiedad intelectual de las empresas suelen haber sufrido un problema profesional que les impulsa a ello. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Las personas que sustraen propiedad intelectual de las empresas suelen haber sufrido un problema profesional que les impulsa a ello.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/y_Ya9ybrEI8/perfil-psicologico-de-los-empleados-que.html" title="Perfil psicológico de los empleados que roban documentos confidenciales de la empresa">Perfil psicológico de los empleados que roban documentos confidenciales de la empresa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/perfil-psicologico-de-los-empleados-que-roban-documentos-confidenciales-de-la-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous roba lista de clientes secreta de Stratfor</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/anonymous-roba-lista-de-clientes-secreta-de-stratfor</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/anonymous-roba-lista-de-clientes-secreta-de-stratfor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[defacing]]></category>
		<category><![CDATA[fuga información]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/anonymous-roba-lista-de-clientes-secreta-de-stratfor</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de piratas informáticos Anonymous (en realidad Lulzsec) afirmó que ha robado la lista «secreta» de clientes del instituto privado de seguridad estadounidense Stratfor y otra información confidencial como correos electrónicos y datos de tarjetas de crédito. La base de datos de Stratfor (mirror del deface) «nos pertenece», anunció en su cuenta de Twitter el grupo, que agregó que la lista de clientes del instituto «no será privada ni secreta nunca más». El lider de Lulzsec SABU..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El grupo de piratas informáticos Anonymous (en realidad Lulzsec) afirmó que ha robado la lista «secreta» de clientes del instituto privado de seguridad estadounidense Stratfor y otra información confidencial como correos electrónicos y datos de tarjetas de crédito. La base de datos de Stratfor (mirror del deface) «nos pertenece», anunció en su cuenta de Twitter el grupo, que agregó que la lista de clientes del instituto «no será privada ni secreta nunca más». El lider de Lulzsec SABU..
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/Gxbp9sR-R38/anonymous-roba-lista-de-clientes.html" title="Anonymous roba lista de clientes secreta de Stratfor">Anonymous roba lista de clientes secreta de Stratfor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/anonymous-roba-lista-de-clientes-secreta-de-stratfor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

