<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño web profesional y desarrollo web en argentina</title>
	<atom:link href="http://intuitivo.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intuitivo.com.ar</link>
	<description>diseño web en argentina, xhtml, css, php, flash</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>USAFIS (Green Card falsas) atacado por ser estafadores</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/usafis-green-card-falsas-atacado-por-ser-estafadores</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/usafis-green-card-falsas-atacado-por-ser-estafadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/usafis-green-card-falsas-atacado-por-ser-estafadores</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas pocas horas fue vulnerado el sitio usafis .org quienes prometen a traves de su sitio garantizar la participación en las loterías norteamericanas para obtener una visa de trabajo. Esta organización tiene años de existencia y su modo de funcionamiento está basado en engaños para lograr obtener datos sensibles de usuarios que desean obtener la Green Card (Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos). El motivo de quienes han vulnerado el sitio y hecho público los datos, es que... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Hace unas pocas horas fue vulnerado el sitio usafis .org quienes prometen a traves de su sitio garantizar la participación en las loterías norteamericanas para obtener una visa de trabajo. Esta organización tiene años de existencia y su modo de funcionamiento está basado en engaños para lograr obtener datos sensibles de usuarios que desean obtener la Green Card (Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos). El motivo de quienes han vulnerado el sitio y hecho público los datos, es que&#8230;
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/Qh3cqKzhcYk/usafis-green-card-falsas-atacado-por.html" title="USAFIS (Green Card falsas) atacado por ser estafadores">USAFIS (Green Card falsas) atacado por ser estafadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/usafis-green-card-falsas-atacado-por-ser-estafadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala Do not Track ¿Qué es?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es</guid>
		<description><![CDATA[El concepto es sencillo: el llamado do not track header es en realidad un plugin que el usuario tiene que instalar a modo de complemento en su navegador y que permite la navegación anónima, o lo que es lo mismo, estando activada permite obviar la recopilación de información del usuario. Pero para que esto suceda, el propietario del sitio web que recopila dicha información también tiene que insertar un código especial en su web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El concepto es sencillo: el llamado do not track header es en realidad un plugin que el usuario tiene que instalar a modo de complemento en su navegador y que permite la navegación anónima, o lo que es lo mismo, estando activada permite obviar la recopilación de información del usuario. Pero para que esto suceda, el propietario del sitio web que recopila dicha información también tiene que insertar un código especial en su web
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/rraL2dI_hPo/instala-do-not-track-que-es.html" title="Instala Do not Track ¿Qué es?">Instala Do not Track ¿Qué es?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/instala-do-not-track-que-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se suben 72 horas de video por minuto a YouTube</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/se-suben-72-horas-de-video-por-minuto-a-youtube</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/se-suben-72-horas-de-video-por-minuto-a-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/se-suben-72-horas-de-video-por-minuto-a-youtube</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 la cifra ascendía a 48 horas cada 60 segundos. Por mes, los 800 millones de usuarios miran cerca de 3.000 millones de horas de videos. YouTube cumple siete años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
En 2011 la cifra ascendía a 48 horas cada 60 segundos. Por mes, los 800 millones de usuarios miran cerca de 3.000 millones de horas de videos. YouTube cumple siete años
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.infobae.com/notas/648876-Se-suben-72-horas-de-video-por-minuto-a-YouTube" title="Se suben 72 horas de video por minuto a YouTube">Se suben 72 horas de video por minuto a YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/se-suben-72-horas-de-video-por-minuto-a-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa pone plazos a Google en caso antimonopolio</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/europa-pone-plazos-a-google-en-caso-antimonopolio</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/europa-pone-plazos-a-google-en-caso-antimonopolio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/europa-pone-plazos-a-google-en-caso-antimonopolio</guid>
		<description><![CDATA[La UE dio "semanas" a Google para que modifique ciertas prácticas por abuso de posición dominante. De lo contrario, el principal motor de búsqueda de internet podría enfrentarse a una multa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
La UE dio &#8220;semanas&#8221; a Google para que modifique ciertas prácticas por abuso de posición dominante. De lo contrario, el principal motor de búsqueda de internet podría enfrentarse a una multa
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.infobae.com/notas/648880-Europa-pone-plazos-a-Google-en-caso-antimonopolio" title="Europa pone plazos a Google en caso antimonopolio">Europa pone plazos a Google en caso antimonopolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/europa-pone-plazos-a-google-en-caso-antimonopolio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome superó al Internet Explorer</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/google-chrome-supero-al-internet-explorer</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/google-chrome-supero-al-internet-explorer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/google-chrome-supero-al-internet-explorer</guid>
		<description><![CDATA[El browser de Google es el más empleado del mundo y termina con el histórico dominio del producto de Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El browser de Google es el más empleado del mundo y termina con el histórico dominio del producto de Microsoft
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.infobae.com/notas/648899-Google-Chrome-supero-al-Internet-Explorer" title="Google Chrome superó al Internet Explorer">Google Chrome superó al Internet Explorer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/google-chrome-supero-al-internet-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ya no tiene obstáculos para quedarse con Motorola</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/google-ya-no-tiene-obstaculos-para-quedarse-con-motorola</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/google-ya-no-tiene-obstaculos-para-quedarse-con-motorola#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/google-ya-no-tiene-obstaculos-para-quedarse-con-motorola</guid>
		<description><![CDATA[China dio el visto bueno para que el gigante de la red compre al fabricante de dispositivos móviles. Es el mayor acuerdo en la vida empresarial de Google y al mismo tiempo un quiebre en la industria tecnológica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
China dio el visto bueno para que el gigante de la red compre al fabricante de dispositivos móviles. Es el mayor acuerdo en la vida empresarial de Google y al mismo tiempo un quiebre en la industria tecnológica
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.infobae.com/notas/648907-Google-ya-no-tiene-obstaculos-para-quedarse-con-Motorola" title="Google ya no tiene obstáculos para quedarse con Motorola">Google ya no tiene obstáculos para quedarse con Motorola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/google-ya-no-tiene-obstaculos-para-quedarse-con-motorola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corregido el fallo en SUDO en múltiples distribuciones de Unix y Linux</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/corregido-el-fallo-en-sudo-en-multiples-distribuciones-de-unix-y-linux</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/corregido-el-fallo-en-sudo-en-multiples-distribuciones-de-unix-y-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software-libre]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/corregido-el-fallo-en-sudo-en-multiples-distribuciones-de-unix-y-linux</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los objetivos de los ciberdelincuentes cuando comprometen la seguridad de un sistema es obtener los máximos privilegios o permisos posibles para así hacer lo que deseen sin ningún impedimento o restricción. En entornos Windows esto suele ser relativamente sencillo, puesto que, aún hoy, la mayoría de usuarios siguen usando por defecto una cuenta de administrador (a pesar de los esfuerzos educativos realizados para que se abandone esta práctica). No obstante, en sistemas basados en el... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Uno de los objetivos de los ciberdelincuentes cuando comprometen la seguridad de un sistema es obtener los máximos privilegios o permisos posibles para así hacer lo que deseen sin ningún impedimento o restricción. En entornos Windows esto suele ser relativamente sencillo, puesto que, aún hoy, la mayoría de usuarios siguen usando por defecto una cuenta de administrador (a pesar de los esfuerzos educativos realizados para que se abandone esta práctica). No obstante, en sistemas basados en el&#8230;
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/PiTfmw7m1K8/corregido-el-fallo-en-sudo-en-multiples.html" title="Corregido el fallo en SUDO en múltiples distribuciones de Unix y Linux">Corregido el fallo en SUDO en múltiples distribuciones de Unix y Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/corregido-el-fallo-en-sudo-en-multiples-distribuciones-de-unix-y-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presentó Socl, su propia red social</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/microsoft-presento-socl-su-propia-red-social</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/microsoft-presento-socl-su-propia-red-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/microsoft-presento-socl-su-propia-red-social</guid>
		<description><![CDATA[El gigante del software estrenó la página que se plantea como una alternativa intermedia entre las populares Facebook y Twitter. Una de las principales novedades es Video Parties, que permite ver videos de manera grupal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
El gigante del software estrenó la página que se plantea como una alternativa intermedia entre las populares Facebook y Twitter. Una de las principales novedades es Video Parties, que permite ver videos de manera grupal
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Ver original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.infobae.com/notas/648843-Microsoft-presento-Socl-su-propia-red-social" title="Microsoft presentó Socl, su propia red social">Microsoft presentó Socl, su propia red social</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/microsoft-presento-socl-su-propia-red-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMiShing: llega masivamente a Argentina, ¿como prevenirlo?</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/smishing-llega-masivamente-a-argentina-como-prevenirlo</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/smishing-llega-masivamente-a-argentina-como-prevenirlo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfirmapaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/smishing-llega-masivamente-a-argentina-como-prevenirlo</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto confía Ud. en los mensajes SMS que recibe en su celular que le llegan desde números desconocidos? Quizás esta sea la pregunta a responderse para no caer víctima de engaños y estafas y es importante conocer la respuesta por el alto número de SMS falsos que usuarios denuncian a Segu-Info. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
¿Cuánto confía Ud. en los mensajes SMS que recibe en su celular que le llegan desde números desconocidos? Quizás esta sea la pregunta a responderse para no caer víctima de engaños y estafas y es importante conocer la respuesta por el alto número de SMS falsos que usuarios denuncian a Segu-Info.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/GbnaxwumzDg/smishing-llega-masivamente-argentina.html" title="SMiShing: llega masivamente a Argentina, ¿como prevenirlo?">SMiShing: llega masivamente a Argentina, ¿como prevenirlo?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/smishing-llega-masivamente-a-argentina-como-prevenirlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor enemigo de las contraseñas de seguridad son las políticas de creación</title>
		<link>http://intuitivo.com.ar/el-peor-enemigo-de-las-contrasenas-de-seguridad-son-las-politicas-de-creacion</link>
		<comments>http://intuitivo.com.ar/el-peor-enemigo-de-las-contrasenas-de-seguridad-son-las-politicas-de-creacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raulvdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intuitivo.com.ar/el-peor-enemigo-de-las-contrasenas-de-seguridad-son-las-politicas-de-creacion</guid>
		<description><![CDATA[Comentando sobre los informes en los que un desarrollador de seguridad concluyó que las políticas de creación de contraseñas perjudican la seguridad de las credenciales, el cofundador de SecurEnvoy, Steve Watts dice que el principal problema es que el enfoque convencional de seguridad del par usuario/contraseña está llegando a su límite en lo referente a seguridad. Las razones son mucho mas complejas de lo que menciona Cameron Morris, Desarrollador en Sistemas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Comentando sobre los informes en los que un desarrollador de seguridad concluyó que las políticas de creación de contraseñas perjudican la seguridad de las credenciales, el cofundador de SecurEnvoy, Steve Watts dice que el principal problema es que el enfoque convencional de seguridad del par usuario/contraseña está llegando a su límite en lo referente a seguridad. Las razones son mucho mas complejas de lo que menciona Cameron Morris, Desarrollador en Sistemas.
</p></blockquote>
<p>Fotos:</p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/NoticiasSeguridadInformatica/~3/_QeDbWnx5cw/el-peor-enemigo-de-las-contrasenas-de.html" title="El peor enemigo de las contraseñas de seguridad son las políticas de creación">El peor enemigo de las contraseñas de seguridad son las políticas de creación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intuitivo.com.ar/el-peor-enemigo-de-las-contrasenas-de-seguridad-son-las-politicas-de-creacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

